Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_76_2023. Transferencia de crédito | 730 Kb | |
| MC_75_2023. Generación de crédito | 460 Kb | |
| MC_72_2023. Generación de crédito | 697 Kb | |
| MC_71_2023. Transferencia de crédito | 1624 Kb | |
| MC_70_2023. Generación de crédito | 1678 Kb | |
| MC_69_2023. Transferencia de crédito | 1610 Kb | |
| MC_68_2023. Generación de crédito | 719 Kb | |
| MC_67_2023. Generación de crédito | 1653 Kb | |
| MC_66_2023_Transferencia de crédito | 1633 Kb | |
| MC_65_2023. Transferencia de crédito | 1564 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Documento_contable_Retencion_para_Modificacion_CE.PDF | 13 Kb | |
| Documento_contable_Retencion_Modific_36_2021.PDF | 13 Kb | |
| Documento_contable_Retencion_Modif_15_2022 | 38 Kb | |
| Documento_contable._Retencion_Modific_34_2021._CE.PDF | 13 Kb | |
| Documento_Retencion_para_Baja_Modific_35.PDF | 13 Kb | |
| DOCUMENTO PRESUPUESTO GENERAL 2022_ PLENO | 11630 Kb | |
| DECRETA_RESOL_0500INT_MCH00842 | 528 Kb | |
| ANUNCIO_BOP_DEFINITIVO | 467 Kb | |
| ANUNCIO BOLETIN 34_Modif_n_34_2021 | 102 Kb | |
| ACUERDO PLENO | 62 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


