Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_64_2023. Generación de crédito | 2504 Kb | |
| MC_63_2023. Generación de crédito | 875 Kb | |
| MC_62_2023. Generación de crédito | 2215 Kb | |
| MC_61_2023. Generación de crédito | 2112 Kb | |
| MC_60_2023. Generación de crédito | 2084 Kb | |
| MC_59_2023.Generación de crédito | 2181 Kb | |
| MC_56_2023. Transferencia de crédito | 2326 Kb | |
| MC_55_2023. Generación de crédito | 2519 Kb | |
| MC_54_2023. Generación de crédito | 1741 Kb | |
| MC_52_2023. Generación de crédito | 2526 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| comunicacion_interior_interventora_1_ | 178 Kb | |
| Solicitud_Anticipo_Valle.PDF | 367 Kb | |
| Retencion_para_Modificacion_CE_17_2022 | 38 Kb | |
| Retencion_contable_para_Transferencia | 38 Kb | |
| Retencion_contable_Modificacion (2).PDF | 13 Kb | |
| RESOL_97-2022 PLANES IGUALDAD 2.500 | 99 Kb | |
| RESOL_69-2022 MATERIALES PFOE-2021 | 98 Kb | |
| RESOL_098-2022 PROGRA.SOCIO LABORAL | 99 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00836 | 725 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00826 | 506 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


