Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_51_2023. Generación de crédito | 2136 Kb | |
| MC_50_2023. Generación de crédito | 2616 Kb | |
| MC_49_2023. Generación de crédito | 4613 Kb | |
| MC_48_2023. Transferencia de crédito | 1109 Kb | |
| MC_47_2023. Generación de crédito | 2049 Kb | |
| MC_46_2023. Generación de crédito | 2496 Kb | |
| MC_45_2023. Transferencia de crédito | 1391 Kb | |
| MC_44_2023. Crédito extraordinario | 4904 Kb | |
| MC_43_2023. Crédito extraordinario | 5515 Kb | |
| MC_42_2023.Generación de crédito | 2245 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| comunicacion_interior_interventora_1_ | 178 Kb | |
| Solicitud_Anticipo_Valle.PDF | 367 Kb | |
| Retencion_para_Modificacion_CE_17_2022 | 38 Kb | |
| Retencion_contable_para_Transferencia | 38 Kb | |
| Retencion_contable_Modificacion (2).PDF | 13 Kb | |
| RESOL_97-2022 PLANES IGUALDAD 2.500 | 99 Kb | |
| RESOL_69-2022 MATERIALES PFOE-2021 | 98 Kb | |
| RESOL_098-2022 PROGRA.SOCIO LABORAL | 99 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00836 | 725 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00826 | 506 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


