Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_76_2023. Transferencia de crédito | 730 Kb | |
| MC_75_2023. Generación de crédito | 460 Kb | |
| MC_72_2023. Generación de crédito | 697 Kb | |
| MC_71_2023. Transferencia de crédito | 1624 Kb | |
| MC_70_2023. Generación de crédito | 1678 Kb | |
| MC_69_2023. Transferencia de crédito | 1610 Kb | |
| MC_68_2023. Generación de crédito | 719 Kb | |
| MC_67_2023. Generación de crédito | 1653 Kb | |
| MC_66_2023_Transferencia de crédito | 1633 Kb | |
| MC_65_2023. Transferencia de crédito | 1564 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| RESOL_0500INT_MCH00819 | 515 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00817 | 108 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00816 | 108 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00810 (2) | 109 Kb | |
| RESOL_0500INT_MCH00804 ESPACIOS SERVICIOS SOCIALES | 98 Kb | |
| RESOL_0400TES_fra01324 | 416 Kb | |
| RESOLUC. | 1194 Kb | |
| RA 776_2018 Modific 45_ Subvención sedes deportivas | 79 Kb | |
| R.A._746_2018 Modificación 41_2018_TC Suministro materiales obras | 73 Kb | |
| R.A.757_Modificación 44_2018-. Gtos Capítulo I | 74 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


