Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_76_2023. Transferencia de crédito | 730 Kb | |
| MC_75_2023. Generación de crédito | 460 Kb | |
| MC_72_2023. Generación de crédito | 697 Kb | |
| MC_71_2023. Transferencia de crédito | 1624 Kb | |
| MC_70_2023. Generación de crédito | 1678 Kb | |
| MC_69_2023. Transferencia de crédito | 1610 Kb | |
| MC_68_2023. Generación de crédito | 719 Kb | |
| MC_67_2023. Generación de crédito | 1653 Kb | |
| MC_66_2023_Transferencia de crédito | 1633 Kb | |
| MC_65_2023. Transferencia de crédito | 1564 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 53_2021 | 180 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 52_2021 | 180 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 40_2022 | 180 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 40_2021 | 180 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 31_2021 | 64 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 30_2021 | 58 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 27_2022 | 180 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 23_2021 | 187 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 21_2021 | 58 Kb | |
| 02 PROPUESTA DE LA ALCALDIA MC 13_2022 | 180 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


