Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado
Modificaciones presupuestarias 2025
Modificaciones presupuestarias 2024
Modificaciones presupuestarias 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MC_76_2023. Transferencia de crédito | 730 Kb | |
| MC_75_2023. Generación de crédito | 460 Kb | |
| MC_72_2023. Generación de crédito | 697 Kb | |
| MC_71_2023. Transferencia de crédito | 1624 Kb | |
| MC_70_2023. Generación de crédito | 1678 Kb | |
| MC_69_2023. Transferencia de crédito | 1610 Kb | |
| MC_68_2023. Generación de crédito | 719 Kb | |
| MC_67_2023. Generación de crédito | 1653 Kb | |
| MC_66_2023_Transferencia de crédito | 1633 Kb | |
| MC_65_2023. Transferencia de crédito | 1564 Kb |
Modificaciones presupuestarias anteriores a 2023
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 05 RA 1371_22 APRUEBA MC 40_2022 | 96 Kb | |
| 05 RA 1352_22 APRUEBA MC 39_2022 | 98 Kb | |
| 05 RA 1183_22 APRUEBA MC 32_2022 | 110 Kb | |
| 05 RA 0696_21 APRUEBA MC 23_2021 | 100 Kb | |
| 05 RA 0216_22 APRUEBA MC 09_2022 | 112 Kb | |
| 05 Operación Contable Gastos MC 10_2021 OP 221100263 | 16 Kb | |
| 05 Operación Contable Gastos MC 05_2021 OP 221100118 | 13 Kb | |
| 05 Operación Contable Gastos MC 01_2021 OP 221100009 | 13 Kb | |
| 05 OP 222101321 | 63 Kb | |
| 05 OP 221100450 | 66 Kb |
- ITA 2014
- TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
- 1. Información contable y presupuestaria
- 35. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado.
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.4. Presupuestos, aprobación, ejecución, liquidación y modificaciones del presupuesto de la entidad
- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado


